日韩亚洲欧洲人妻三区中文字幕-一区二区三区欧美中文字幕-亚洲国产午夜性感丝袜视频-欧美美女性大片视频一区二区-国内精品国产三级国产ⅴ久久-五月综合婷婷在线观看-国产区一区二区日本精品视频-中文字幕禁断介一区二区-国产人成中文字幕

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁(yè) 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機(jī): 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁(yè)歐美晶振12.81176晶振,Geyer歐美進(jìn)口晶振,KX-49物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振

    12.81176晶振,Geyer歐美進(jìn)口晶振,KX-49物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振

  • 產(chǎn)品型號(hào):9958754
  • 晶振頻率:2M
  • 晶振尺寸:
  • 產(chǎn)品應(yīng)用: 12.81176晶振,Geyer歐美進(jìn)口晶振,KX-49物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振,KX-49系列的抗電磁干擾設(shè)計(jì),可抵御網(wǎng)關(guān)內(nèi)部復(fù)雜電路及外部環(huán)境的電磁輻射,避免時(shí)鐘信號(hào)失真影響數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性.歡迎來(lái)電咨詢0755-27872782
12.81176晶振,Geyer歐美進(jìn)口晶振,KX-49物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用晶振
Mfr.# 制造商產(chǎn)品編號(hào) 12.81176
Series 系列型號(hào) KX-49
Product Type 產(chǎn)品類型 MHZCrystal
Manufacturer  品牌 Geyer晶振
Frequency 頻率 2M
Operating Temperature Range -20+70度
工作溫度范圍
安裝類型 Surface Mount
Size 包裝尺寸 49U
Packaging 包裝 Tape and Reel
Mounting Style: SMD/SMT
代理商 深圳市泰河盛電子有限公司
歡迎直接聯(lián)系代理
深圳市泰河盛電子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
電話: 0755-27872782
手機(jī): 13824306246
郵箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
網(wǎng)址:http://m.nj-car.cn 
12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
 


誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號(hào)
泰河公眾號(hào)